導軌滑塊配件
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片

| A | 120 | |
| B | 39 | |
| C | 28.2 | |
| E1 | 50 | |
| E2 | 25 | |
| E3 |
7.0 |
|
| H | 35 | |
| H1 | 30 | |
| L | 64 | |
| L1 | 38.5 | |
| L21) | 41.5 | |
| N3 | 11 | |
| S2 | M6 | |
| 夾持力2) N | 1 200 | |
| 擰緊力矩 Nm | 7 | |
| 重量 kg | 0.77 |
1)高滾珠滑塊.H.(...高...)需要配墊板
2)手柄松開時
3)試驗是在安裝完畢條件下進行的,具有一層潤滑油膜(ISO-VG68)。

| A | 120 | |
| B | 39 | |
| C | 28.2 | |
| E1 | 50 | |
| E2 | 25 | |
| E3 |
7.0 |
|
| H | 35 | |
| H1 | 30 | |
| L | 64 | |
| L1 | 38.5 | |
| L21) | 41.5 | |
| N3 | 11 | |
| S2 | M6 | |
| 夾持力2) N | 1 200 | |
| 擰緊力矩 Nm | 7 | |
| 重量 kg | 0.77 |
1)高滾珠滑塊.H.(...高...)需要配墊板
2)手柄松開時
3)試驗是在安裝完畢條件下進行的,具有一層潤滑油膜(ISO-VG68)。