微型導軌
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
力士樂微型滑塊R044459301,滑塊的滾珠采用不銹和特殊淬火的鋼制造,這種抗磨損的材料特別適用于在微型滾珠導軌導向系統中的應用。在微型滑塊中,端面密封標準化的采用輕便密封,但是也可以選擇帶有幾號防塵功能的正常密封(標準密封)

| 規格 | 15 |
| A | 32 |
| A2 | 15 |
| A3 | 8.5 |
| B | 60.8 |
| B1 | 45 |
| B2 | 63.8 |
| H | 6 |
| H11) | 12 |
| H12) | 1265 |
| V1 | 4.7 |
| E1 | 25 |
| E2 | 25 |
| K | 4 |
| N3 | 4 |
| N5 | 2.1 |
| S2 | M3 |
| 重量(g) | 94 |
| 額定載荷C1) (N) | 5940 |
| 額定載荷 C01) (N) | 10170 |
| 額定轉矩 Mt2) (Nm) | 44 |
| 額定轉矩 Mto2) (Nm) | 75.3 |
| 額定轉矩 ML2) (Nm) | 39.2 |
| 額定轉矩 ML02) (Nm) | 67.1 |
1)根據DIN 636*二部分計算的值
2)計算值(基于C,C0)








