eLINE滾珠絲杠
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
帶擰入式單螺母ZEV-E-S的eLINE滾珠絲杠傳動系統——R254000202 力士樂滾珠絲杠副,固定長度400mm,
- 力士樂安裝尺寸
- 單端固定支承
- 帶密封
- 帶0.1mm軸向間隙
- 絲杠公差等級T9

| 規格 | d0*P*DW-i | 12*10R*2-2 |
| 公差等級 | T9 | |
| 絲杠總長 | Ltot(mm) | 400 |
| 螺紋長度 | Lthr(mm) | 317 |
| 部件號 | R254000202 | |
| 螺母 | d0 | 12 |
| P | 10 | |
| D1 | 25.5 | |
| D4 | 2.7 | |
| h10 | ||
| D8 | 3.2 | |
| G1 | M20*1 | |
| Ln | 40 | |
| ±0.3 | ||
| L7 | 8.5 | |
| L15 | 10 | |
| 絲杠 | d0 | 12 |
| P | 10 | |
| 類型 | 831 | |
| d1 | 11.4 | |
| d2 | 9.9 | |
| Ljf | 60 | |
| DR | 15 | |
| LR | 15 | |
| DF | 8 | |
| LF | 1 | |
| D1 | 12 | |
| L1 | 17 | |
| D2 | 10 | |
| L2 | 25 | |
| G1 | M12*1 | |
| LG1 | 18 | |
| 額定載荷 | 額定動載C(N) | 1500 |
| 額定靜載C0(N) | 2200 | |
| 速度Vmax | (m/min) | 60 |








